hour(s)_ago pod value_cpu value_mem replica
0 78 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
1 78 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
2 78 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
3 78 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
4 78 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
5 78 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
6 78 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
7 78 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
8 78 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
9 78 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
10 78 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
11 78 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
12 79 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
13 79 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
14 79 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
15 79 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
16 79 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
17 79 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
18 79 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
19 79 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
20 79 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
21 79 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
22 79 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
23 79 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
24 80 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
25 80 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
26 80 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
27 80 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
28 80 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
29 80 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
30 80 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
31 80 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
32 80 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
33 80 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
34 80 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
35 80 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
36 81 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
37 81 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
38 81 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
39 81 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
40 81 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
41 81 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
42 81 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
43 81 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
44 81 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
45 81 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
46 81 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
47 81 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
48 82 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
49 82 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
50 82 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
51 82 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
52 82 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
53 82 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
54 82 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
55 82 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
56 82 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
57 82 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
58 82 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
59 82 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
60 83 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
61 83 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
62 83 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
63 83 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
64 83 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
65 83 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
66 83 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
67 83 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
68 83 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
69 83 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
70 83 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
71 83 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
72 84 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
73 84 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
74 84 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
75 84 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
76 84 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
77 84 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
78 84 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
79 84 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
80 84 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
81 84 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
82 84 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
83 84 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
84 85 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
85 85 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
86 85 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
87 85 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
88 85 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
89 85 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
90 85 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
91 85 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
92 85 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
93 85 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
94 85 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
95 85 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
96 86 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
97 86 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
98 86 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
99 86 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
100 86 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
101 86 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
102 86 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
103 86 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
104 86 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
105 86 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
106 86 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
107 86 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
108 87 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
109 87 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
110 87 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
111 87 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
112 87 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
113 87 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
114 87 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
115 87 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
116 87 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
117 87 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
118 87 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
119 87 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
120 88 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
121 88 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
122 88 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
123 88 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
124 88 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
125 88 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
126 88 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
127 88 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
128 88 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
129 88 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
130 88 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
131 88 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
132 89 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
133 89 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
134 89 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
135 89 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
136 89 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
137 89 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
138 89 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
139 89 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
140 89 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
141 89 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
142 89 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
143 89 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
144 90 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
145 90 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
146 90 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
147 90 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
148 90 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
149 90 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
150 90 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
151 90 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
152 90 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
153 90 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
154 90 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
155 90 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
156 91 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
157 91 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
158 91 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
159 91 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
160 91 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
161 91 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
162 91 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
163 91 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
164 91 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
165 91 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
166 91 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
167 91 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
168 92 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
169 92 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
170 92 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
171 92 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
172 92 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
173 92 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
174 92 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
175 92 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
176 92 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
177 92 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
178 92 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
179 92 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
180 93 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
181 93 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
182 93 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
183 93 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
184 93 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
185 93 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
186 93 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
187 93 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
188 93 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
189 93 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
190 93 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
191 93 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
192 94 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
193 94 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
194 94 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
195 94 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
196 94 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
197 94 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
198 94 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
199 94 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
200 94 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
201 94 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
202 94 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
203 94 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
204 95 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
205 95 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
206 95 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
207 95 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
208 95 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
209 95 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
210 95 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
211 95 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
212 95 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
213 95 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
214 95 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
215 95 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
216 96 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
217 96 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
218 96 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
219 96 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
220 96 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
221 96 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
222 96 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
223 96 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
224 96 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
225 96 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
226 96 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
227 96 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
228 97 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
229 97 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
230 97 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
231 97 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
232 97 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
233 97 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
234 97 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
235 97 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
236 97 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
237 97 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
238 97 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
239 97 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
240 98 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
241 98 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
242 98 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
243 98 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
244 98 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
245 98 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
246 98 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
247 98 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
248 98 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
249 98 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
250 98 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
251 98 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
252 99 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
253 99 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
254 99 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
255 99 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
256 99 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
257 99 demo-01-retrieve-qfriw68fgq-deployment-659949cfc5-rrnm9 0.047570 0.609375 1.0
258 99 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
259 99 demo-03-notify-511iuf0vbq-deployment-c9847885c-45vb2 0.051799 1.207031 1.0
260 99 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
261 99 demo-02-process-yzqi4djzqi-deployment-674d95b6c9-2kp9j 0.046916 0.597656 1.0
